가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-17 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-16 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-15 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-14 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-13 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-12 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-11 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-10 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-09 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
| 2026-02-08 | 350,000원 | 199,000원 | 43% |
![[오프라인] AI와 엑셀로 끝내는 비즈니스 데이터 분석 원데이 클래스](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202512%2F161655-861%2F235773-card-img.png&w=3840&q=75)