가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-17 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-16 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-15 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-14 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-13 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-12 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-11 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-10 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-09 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-08 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-07 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
| 2026-02-06 | 350,000원 | 169,000원 | 52% |
![[오프라인] 단번에 승인 받는 AI 문서 작성 원데이 클래스 : 보고서·기획서·제안서 완전 정복](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202602%2F101803-861%2F235773-card-img.png&w=3840&q=75)