가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-17 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-16 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-15 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-14 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-13 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-12 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-11 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-10 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
| 2026-02-09 | 590,000원 | 210,000원 | 64% |
