가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-17 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-16 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-15 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-14 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-13 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-12 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-11 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-10 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
| 2026-02-09 | 1,600,000원 | 690,000원 | 57% |
