가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-17 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-16 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-15 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
| 2026-02-14 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
| 2026-02-13 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
| 2026-02-12 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
| 2026-02-11 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
| 2026-02-10 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
| 2026-02-09 | 89,000원 | 54,000원 | 39% |
