가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-17 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-16 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-15 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-14 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-13 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-12 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-11 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-10 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
| 2026-02-09 | 149,000원 | 90,000원 | 40% |
