가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-17 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-16 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-15 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-14 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-13 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-12 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-11 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-10 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-09 | 300,000원 | 197,000원 | 34% |
| 2026-02-08 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-07 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-06 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-05 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-04 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-03 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-02 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-02-01 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-01-30 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-01-29 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-01-28 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-01-27 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
| 2026-01-26 | 300,000원 | 165,000원 | 45% |
