가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 800,000원 | 259,000원 | 68% |
| 2026-02-17 | 800,000원 | 259,000원 | 68% |
| 2026-02-16 | 800,000원 | 259,000원 | 68% |
| 2026-02-15 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-14 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-13 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-12 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-11 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-10 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-09 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-08 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-07 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-06 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-05 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-04 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-03 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
| 2026-02-02 | 800,000원 | 239,000원 | 70% |
