가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 490,000원 | 248,000원 | 49% |
| 2026-02-17 | 490,000원 | 248,000원 | 49% |
| 2026-02-16 | 490,000원 | 248,000원 | 49% |
| 2026-02-15 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-14 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-13 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-12 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-11 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-10 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-09 | 490,000원 | 238,000원 | 51% |
| 2026-02-08 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
| 2026-02-07 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
| 2026-02-06 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
| 2026-02-05 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
| 2026-02-04 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
| 2026-02-03 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
| 2026-02-02 | 490,000원 | 228,000원 | 53% |
