가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-17 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-16 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-15 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-14 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-13 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-12 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-11 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-10 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
| 2026-02-09 | 490,000원 | 230,000원 | 53% |
