가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-17 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-16 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-15 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-14 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-13 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-12 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-11 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-10 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-09 | 500,000원 | 189,000원 | 62% |
| 2026-02-08 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-07 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-06 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-05 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-04 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-03 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-02 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-02-01 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-01-30 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-01-29 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-01-28 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-01-27 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
| 2026-01-26 | 500,000원 | 179,000원 | 64% |
