가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-17 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-16 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-15 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-14 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-13 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-12 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-11 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-10 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-09 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-08 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-07 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-06 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-05 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-04 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-03 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-02 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-01 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-30 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-29 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-28 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-27 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-26 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-25 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-24 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-23 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-22 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-21 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-20 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-19 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-18 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-17 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-16 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-15 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-13 | 0원 | 0원 | 0% |
![[오픈세미나] 2030 종잣돈별 부린이 로드맵: 종잣돈 0원~8억 상황별 부동산 투자 전략 by.레나쌤](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202512%2F195520-1456%2F%E2%91%A2-%EC%8D%B8%EB%84%A4%EC%9D%BC-%EC%BD%94%EC%8A%A4%EC%8D%B8%EB%84%A4%EC%9D%BC-%EB%A1%9C%EA%B3%A0%ED%98%95-%EB%A1%9C%EA%B3%A0%ED%98%95.webp&w=3840&q=75)