가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 1,000,000원 | 530,000원 | 47% |
| 2026-02-17 | 1,000,000원 | 530,000원 | 47% |
| 2026-02-16 | 1,000,000원 | 530,000원 | 47% |
| 2026-02-15 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-14 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-13 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-12 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-11 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-10 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-09 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-08 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-07 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-06 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-05 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-04 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-03 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
| 2026-02-02 | 1,000,000원 | 490,000원 | 51% |
![[오프라인] 김규현의 가장 완벽한 M&A with.MMP](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202601%2F140441-1429%2Fcourse-image.webp&w=3840&q=75)