가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 599,000원 | 229,000원 | 62% |
| 2026-02-17 | 599,000원 | 229,000원 | 62% |
| 2026-02-16 | 599,000원 | 229,000원 | 62% |
| 2026-02-15 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-14 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-13 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-12 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-11 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-10 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-09 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-08 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-07 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-06 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-05 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-04 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-03 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
| 2026-02-02 | 599,000원 | 199,000원 | 67% |
