가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-17 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-16 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-15 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-14 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-13 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-12 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-11 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-10 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-09 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-08 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-07 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-06 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-05 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-04 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-03 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-02-02 | 590,000원 | 180,000원 | 69% |
| 2026-01-30 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-29 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-28 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-27 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-26 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-25 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-24 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-23 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-22 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-21 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-20 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-19 | 590,000원 | 179,000원 | 70% |
| 2026-01-18 | 590,000원 | 159,000원 | 73% |
| 2026-01-17 | 590,000원 | 159,000원 | 73% |
| 2026-01-16 | 590,000원 | 159,000원 | 73% |
| 2026-01-15 | 590,000원 | 159,000원 | 73% |
| 2026-01-14 | 590,000원 | 159,000원 | 73% |
| 2026-01-13 | 590,000원 | 159,000원 | 73% |
