가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-17 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-16 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-15 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-14 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-13 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-12 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-11 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-10 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-09 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-08 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-07 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-06 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-05 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-04 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-03 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-02 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-02-01 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-30 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-29 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-28 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-27 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-26 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-25 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-24 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-23 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-22 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-21 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-20 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-19 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-18 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-17 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-16 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-15 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-14 | 0원 | 0원 | 0% |
| 2026-01-13 | 0원 | 0원 | 0% |
![[2 Day] 초기자본 · 광고비 없이 시작하는 왕초보 셀러를 위한 온라인 커머스 0 to 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202512%2F111504-1424%2F%E1%84%85%E1%85%A9%E1%84%80%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%A7%E1%86%BC.png&w=3840&q=75)