가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-17 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-16 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-15 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-14 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-13 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-12 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-11 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-10 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-09 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-08 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-07 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-06 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-05 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-04 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-03 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-02 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-02-01 | 799,000원 | 265,000원 | 67% |
| 2026-01-30 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-29 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-28 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-27 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-26 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-25 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-24 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-23 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-22 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-21 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-20 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-19 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-18 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-17 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-16 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-15 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-14 | 799,000원 | 132,000원 | 83% |
| 2026-01-13 | 799,000원 | 264,000원 | 67% |
