가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-17 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-16 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-15 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-14 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-13 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-12 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-11 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-10 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-09 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-08 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-07 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-06 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-05 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-04 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-03 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-02 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-02-01 | 290,000원 | 164,000원 | 43% |
| 2026-01-30 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-29 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-28 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-27 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-26 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-25 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-24 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-23 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-22 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-21 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-20 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-19 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-18 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-17 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-16 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-15 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-14 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
| 2026-01-13 | 290,000원 | 163,000원 | 44% |
