가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-17 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-16 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-15 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-14 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-13 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-12 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-11 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-10 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-09 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-08 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-07 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-06 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-05 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-04 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-03 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-02 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-02-01 | 369,000원 | 176,000원 | 52% |
| 2026-01-30 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-29 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-28 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-27 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-26 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-25 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-24 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-23 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-22 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-21 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-20 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-19 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-18 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-17 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-16 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-15 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-14 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
| 2026-01-13 | 369,000원 | 175,000원 | 53% |
