가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-17 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-16 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-15 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-14 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-13 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-12 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-11 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-10 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-09 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-08 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-07 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-06 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-05 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-04 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-03 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-02 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-02-01 | 653,000원 | 214,000원 | 67% |
| 2026-01-30 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-29 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-28 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-27 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-26 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-25 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-24 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-23 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-22 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-21 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-20 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-19 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-18 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-17 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-16 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-15 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-14 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
| 2026-01-13 | 653,000원 | 213,000원 | 67% |
