가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-17 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-16 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-15 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-14 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-13 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-12 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-11 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-10 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-09 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-08 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-07 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-06 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-05 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-04 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-03 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-02 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-02-01 | 559,000원 | 289,000원 | 48% |
| 2026-01-30 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-29 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-28 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-27 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-26 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-25 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-24 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-23 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-22 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-21 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-20 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-19 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-18 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-17 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-16 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-15 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-14 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
| 2026-01-13 | 559,000원 | 288,000원 | 48% |
![[전문가] 11만이 사랑하는 더루즈에게 배우는 플라워 : 전문가를 위한 창업 노하우부터 대형 웨딩아치까지](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202408%2F145036-472%2Fmain-mob-390-290-1.webp&w=3840&q=75)