가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-17 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-16 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-15 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-14 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-13 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-12 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-11 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-10 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-09 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-08 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-07 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-06 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-05 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-04 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-03 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-02 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-02-01 | 697,000원 | 299,000원 | 57% |
| 2026-01-30 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-29 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-28 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-27 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-26 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-25 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-24 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-23 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-22 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-21 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-20 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-19 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-18 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-17 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-16 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-15 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-14 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
| 2026-01-13 | 697,000원 | 298,000원 | 57% |
![[마스터클래스] 11만이 사랑하는 더루즈에게 배우는 플라워 : 취미부터 플로리스트 전문가를 향한 창업까지](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202408%2F185416-1403%2Fmain-mob-390-290.png&w=3840&q=75)