가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-17 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-16 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-15 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-14 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-13 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-12 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-11 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-10 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-09 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-08 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-07 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-06 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-05 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-04 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-03 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-02 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-02-01 | 510,000원 | 316,000원 | 38% |
| 2026-01-30 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-29 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-28 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-27 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-26 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-25 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-24 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-23 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-22 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-21 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-20 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-19 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-18 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-17 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-16 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-15 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-14 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
| 2026-01-13 | 510,000원 | 315,000원 | 38% |
![[온라인] 최고민수야 고맙다! 주식 Master Class](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2F202407%2F155234-1397%2F237922-card-img.webp&w=3840&q=75)