가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-17 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-16 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-15 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-14 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-13 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-12 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-11 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-10 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-09 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-08 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-07 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-06 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-05 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-04 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-03 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-02 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-02-01 | 450,000원 | 233,000원 | 48% |
| 2026-01-30 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-29 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-28 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-27 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-26 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-25 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-24 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-23 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-22 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-21 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-20 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-19 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-18 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-17 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-16 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-15 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-14 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
| 2026-01-13 | 450,000원 | 232,000원 | 48% |
![[kit] 권오상 금융 아카데미 : 3대 기업(삼성, SK, LG) 사례로 핵심만 배우는 재무제표 분석 KIT](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.day1company.io%2Fprod%2Fuploads%2Fmigrations%2F238169_card_img.webp&w=3840&q=75)