가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-17 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-16 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-15 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-14 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-13 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-12 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-11 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-10 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-09 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-08 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-07 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-06 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-05 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-04 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-03 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-02 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-02-01 | 319,000원 | 191,000원 | 40% |
| 2026-01-30 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-29 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-28 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-27 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-26 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-25 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-24 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-23 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-22 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-21 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-20 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-19 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-18 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-17 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-16 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-15 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-14 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
| 2026-01-13 | 319,000원 | 190,000원 | 40% |
