가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-17 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-16 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-15 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-14 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-13 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-12 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-11 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-10 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-09 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-08 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-07 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-06 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-05 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-04 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-03 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-02 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-02-01 | 256,000원 | 162,000원 | 37% |
| 2026-01-30 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-29 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-28 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-27 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-26 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-25 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-24 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-23 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-22 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-21 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-20 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-19 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-18 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-17 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-16 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-15 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-14 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
| 2026-01-13 | 256,000원 | 161,000원 | 37% |
