가격 변화 추이
가격 변동 내역
| 날짜 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-17 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-16 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-15 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-14 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-13 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-12 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-11 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-10 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-09 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-08 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-07 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-06 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-05 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-04 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-03 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-02 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-02-01 | 729,000원 | 254,000원 | 65% |
| 2026-01-30 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-29 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-28 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-27 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-26 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-25 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-24 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-23 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-22 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-21 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-20 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-19 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-18 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-17 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-16 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-15 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-14 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
| 2026-01-13 | 729,000원 | 253,000원 | 65% |
